JACQUET offre un ampio stock di lamiere in leghe di nichel per applicazioni che richiedono un’elevata resistenza in ambienti aggressivi come: corrosione, alte temperature e alte pressioni. Le leghe di nichel sono utilizzate principalmente nell’industria chimica, petrolchimica, di controllo dell’inquinamento, elettronica e aeronautica
Lamiere
- Spessori: da 2 a 50 mm
- Dimensione massima: 2500 x 6000 mm
Barre tonde
- Diametri: da 6 a 200 mm
Grades
W. Nr. | UNS | EN | ASTM | Spessori massimi a stock (mm) | VDM® Alloy |
1.3912 | K93600 | Ni36 | B388 | – | 36 |
1.4529* | N08926 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | B625 | 50 | 926 |
1.4562 | N08031 | X1NiCrMoCu32-28-7 | B625 | – | 31 |
1.4864 | – | X12NiCrSi36-16 | – | 12 | 330 |
1.4958 / 1.4876* | N08810 | X5NiCrAlTi31-20 | B409 | 50 | 800H |
2.4066 / 2.4068 | N02200 / N02201 | Ni99-2 / LC-Ni99 | B162 | 25 | 200/201 |
2.4360 | N04400 | NiCu30Fe | B127 | 50 | 400 |
2.4602* | N06022 | NiCrMo14W | B575 | 50 | 22 |
2.4605* | N06059 | NiCr23Mo16Al | B575 | 40 | 59 |
2.4610* | N06455 | NiMo16Cr16Ti | B575 | 38,10 | C4 |
2.4633 | N06025 | NiCr25FeAlY | B168 | 25 | 602CA® |
2.4660 | N08020 | NiCr20CuMo | B463 | 12,7 | 20 |
2.4816 | N06600 | NiCr15Fe | B168 | 50 | 600 |
2.4819* | N10276 | NiMo16Cr15W | B575 | 50 | C276 |
2.4851 | N06601 | NiCr23Fe | B168 | 25 | 601 |
2.4856 | N06625 | NiCr22Mo9Nb | B443 | 40 | 625 |
2.4858 | N08825 | NiCr21Mo | B424 | 40 | 825 |
Altre qualità e dimensioni, contattaci.
Maggiori informazioni
Le leghe a base di nichel hanno grandi qualità di resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Possono essere resistenti, elastiche e sopportare le alte temperature resistendo allo scorrimento. Ad esempio, le leghe di nichel per il settore aerospaziale possono resistere a oltre 1832°F.
Ad eccezione degli acciai inossidabili (che non appartengono alla famiglia delle leghe di nichel ma a quella degli acciai), le leghe di nichel possono essere classificate in 3 categorie:
Leghe ferro-nichel: utilizzate per le loro proprietà fisiche (magnetismo, elasticità ed espansione).
Leghe rame-nichel (cupronickels): hanno una grande resistenza alla corrosione in ambienti acidi o marini, oltre a una buona formabilità e saldabilità.
Superleghe: Si tratta di una famiglia di leghe dalla composizione complessa, spesso a base di nichel (o titanio, ferro, cobalto, ecc.), con un’eccellente resistenza alla corrosione secca ad alte temperature e ottime proprietà meccaniche (elevato carico di snervamento, resistenza allo scorrimento).
Le più comuni sono le leghe 200, 201, C22, C276.